Esta noticia fue cargada automáticamente y posiblemente muchos de los links no funcionen. Si querés podes ver la noticia en el entorno del sitio web anterior (Link ésta noticia en la web anterior: http://web2.adiscalomas.org/noticias/ver/409-noticia.htm
Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este proceso de cambio afiliatorio. Gracias por su paciencia y colaboracion! A continuacion les brindaremos ciertos datos de la afiliacion recientemente terminada.
Es importante recordar que a partir de este momento la afiliacion es continua. Es decir que ustedes podran seguir actualizadno los datos de los miembros en brujula y automaticamente se afiliara y generara legajo. Ademas, es necesario que lo hagan para poder generar lista de autorizados a salir, que a partir de semana scout la generacion del listado por brujula es obligatoria. En el caso de que no la generen por brujula no podran participar de ningun evento
Muchas gracias y ante cualqueir duda pueden seguir haciendola por nuestro facebook http://www.facebook.com/adiscalomas o por mail a robertoavilla@adiscalomas.org
 	Cantidad de grupos afiliadospor distrito
 	 
| Grupos Afiliados | 28 | 
| Distrito 1 | 3 | 
| Distrito 2 | 2 | 
| Distrito 3 | 5 | 
| Distrito 4 | 7 | 
| Distrito 5 | 3 | 
| Distrito 6 | 8 | 
 	Cantidad de Miembros por tipo
 	 
| Cantidad de miembros | 1665 | 
| Activos | 266 | 
| Beneficiarios | 1356 | 
| Capellanes | 3 | 
| Directores | 3 | 
| Adherentes | 37 | 
 	Grupos Afiliados
 	 
| Dto | # Grupo | Nombre Grupo | 
| 1 | 1 | Nuestra Señora De Luján | 
| 1 | 11 | San Martín De Porres | 
| 1 | 42 | Sdo. Corazón De Jesús | 
| 2 | 2 | San Antonio De Padua | 
| 2 | 49 | San Joaquín | 
| 3 | 6 | Sagrado Corazón De Jesús | 
| 3 | 7 | Don Orione | 
| 3 | 43 | Ntra Sra Del Carmen | 
| 3 | 56 | San Luis Gonzaga | 
| 3 | 17 | Nuestra Señora De Itati | 
| 4 | 24 | San Francisco De Paula | 
| 4 | 25 | San Cayetano | 
| 4 | 37 | San Alberto Magno | 
| 4 | 55 | Ntra Sra De La Merced | 
| 4 | 23 | San Luis María Grignion De Montfort | 
| 4 | 57 | Ceferino Namuncurá | 
| 4 | 28 | Ntra. Sra. De La Medalla Milagrosa | 
| 5 | 10 | San Roque | 
| 5 | 16 | Santa Magdalena | 
| 5 | 27 | Virgen Del Rosario | 
| 6 | 29 | Cristo Rey | 
| 6 | 31 | Nuestra Señora Del Valle | 
| 6 | 41 | Nuestra Señora De Lourdes | 
| 6 | 48 | San Maximiliano Maria Kolbe | 
| 6 | 54 | Ntra Sra De Fátima | 
| 6 | 44 | El Jagüel | 
| 6 | 52 | Inmaculado Corazon De Maria | 
| 6 | 58 | Lev Adonai | 
E.Di.Com.
